|
陕西省汽车旅客计程运价表
|
| 客车类别 | 计算单位 | 公路类别运价 | |||
| 等级公路 | 非等级公路 | ||||
|
座 席 客 车 |
普 通 级 |
大型 | 元/人千米 | 0.08 | 0.092 |
| 中型 | 元/人千米 | 0.136 | 0.156 | ||
| 小型 | 元/人千米 | 0.152 | 0.175 | ||
| 中级 | 元/人千米 | 0.16 | 0.184 | ||
| 高一级 | 元/人千米 | 0.18 | 0.207 | ||
| 高二级 | 元/人千米 | 0.192 | 0.221 | ||
| 高三级 | 元/人千米 | 0.208 | 0.239 | ||
| 小轿车 | 元/人千米 | 0.384 | 0.442 | ||
|
卧 铺 客 车 |
普通级 | 元/人千米 | 0.16 | 0.184 | |
| 中级 | 元/人千米 | 0.21 | 0.242 | ||
| 高一级 | 元/人千米 | 0.25 | 0.288 | ||
| 高二级 | 元/人千米 | 0.26 | 0.299 | ||
| 高三级 | 元/人千米 | 0.28 | 0.322 | ||
|
备 注 |
(1)表中运价不含旅客责任保障金、客运附加费和通行费; (2)计费行包每100千克千米运价按座席基本运价的2倍计算; (3)卧铺客车上铺可在下铺基础上减成10% 。 |
||||
来自:陕西省物价局 陕西省交通厅关于整顿我省公路客运价格的通知(陕价经发[2005]119号文件)