轮胎修补工时定额

序号 项目 单位 数量 轮胎型号 备注
6.00-16-7.50-16 7.50-20-9.00-20 10.00-20-12.00-20 其它大型特种轮胎
1 拆装前轮胎 1 1 1.5 2 3  
2 拆装后外侧胎 1 1 1.5 2 3  
3 拆装后内侧胎 1 1.5 2 3 4  
4 轮胎充气 1 0.5 0.5 1 1  
5 拆换钢圈 1 1.5 2 2 2 不含拆装轮胎,含充气
6 轮胎翻面 1 2 2 2.5 2.5 同上
7 换内、外胎 1 2.5 2.5 3 3 同上
8 补内胎 1 2 52 2 2  
9 补外胎200cm2以内 1 13 15 18 25  
10 补外胎200cm2以上 1 16 20 25 35  
11 补配气门咀 1 1.5 1.5 1.5 1.5  
12 拆垫胎里 1 4 5 5 6 含拆装
13 钢圈除锈涂漆 1 1 1 1.5 1.5 不含拆装
14 换轮胎锁圈或档圈 1 1 1.5 1.5 2  
15 轮胎平衡 1 4 4 5    

[关闭窗口]